Samsung cep telefonu ve Samsung Ekran Tamiri ile beraber yapıldığı zaman samsung ekran değişimi yapılırken orijinalle en yakın ekran olan AA plus ekran kulanılmaktadır.
.Samsung ekran tamiri işlemlerini 20 yıllık tecrübe ile yapıyoruz.
. Ekran işlemlerinde istanbul rekoru elinde olan firmamızda ekran değişimi yapan bütün müşterilerimize ekran koruyucu HEDİYE ediyoruz
. Samsung cep telefonları ekran sorunu olduğu kadar en büyük sorunlardan bir taneside batarya ömürlerinin az olmasıdır.
Samsung markasının yıllardır çözüme ulaştıramadığı en büyük sorunu şarjların çok kısa sürede bitmesidir.
Samsung batarya değişimi için Kadıköy cep dünyası batarya sorunlarınıza en uygun samsung batarya değişimi yapmak için bütün pazar araştırması yaparak size hizmet vermekteyiz.
Samsung galaxy arka kapak değişimi
Kırık Samsung ekran değişimi kadar kırılan ve değiştirilmesi ekrana göre daha kolay ve ucuz olan samsung arka kapak kırılmasıdır.
Samsung galaxy ekran değişimi ile müşterilerini takdirini alan firmamız en uygun samsung galaxy arka kapak değişimi yaparak diğer rakiplerini geride bırakmış bulunmaktayız.
Samsung Modeli | Ekran onarımı |
---|---|
Samsung A3 | 389 TL |
Samsung A5 2015 (A500) | 379 TL |
Samsung A6 Plus | 499 TL |
Samsung A7 2015 (A700) | 499 TL |
Samsung A7 2016 (A710) | 379 TL |
Samsung A7 2017 (A720) | 349 TL |
Samsung A8 Plus (A730) | 789 TL |
Samsung A8 2015 (A800) | 379 TL |
Samsung A8 2016 (A810) | 399 TL |
Samsung A10 | 349 TL |
Samsung A10S | 399 TL |
Samsung A20 | 479 TL |
Samsung A20S | 399 TL |
Samsung A260 | 339 TL |
Samsung A310 | 449 TL |
Samsung A320 | 369 TL |
Samsung A510 | 499 TL |
Samsung A520 | 399 TL |
Samsung A530 | 499 TL |
Samsung A730 | 399 TL |
Samsung A750 | 399 TL |
Samsung C5 Beyaz / Siyah | 599 TL |
Samsung C5 Gold | 599 TL |
Samsung C7 | 389 TL |
Samsung C7 Pro Muadil | 399 TL |
Samsung C7 Pro | 849 TL |
Samsung C8 | 399 TL |
Samsung C910 | 729 TL |
Samsung E5 | 379 TL |
Samsung E7 | 379 TL |
Samsung J1 Ace | 329 TL |
Samsung J1 2016 | 329 TL |
Samsung J2 2015 | 229 TL |
Samsung J3 2015 (J300) | 219 TL |
Samsung J3 2016 (J320) | 329 TL |
Samsung J3 Pro (J330) | 249 TL |
Samsung J4 (J400) | 339 TL |
Samsung J4 Plus (J410) | 299 TL |
Samsung J6 | 489 TL |
Samsung J6 Plus | 299 TL |
Samsung J6 Plus (J610) | 299 TL |
Samsung J5 2015 (J500) | 349 TL |
Samsung J5 Prime | 249 TL |
Samsung J5 2016 (J510) | 349 TL |
Samsung J5 Pro (J530) | 379 TL |
Samsung J7 2015 (J700) | 379 TL |
Samsung J7 2016 (J710) | 379 TL |
Samsung J7 Prime | 249 TL |
Samsung J7 Prime 2 | 299 TL |
Samsung J7 Core (J701) | 379 TL |
Samsung J7 2017 (J720) | 379 TL |
Samsung J7 Pro (J730) | 349 TL |
Samsung J7 Max | 449 TL |
Samsung J8 Plus (J810) | 449 TL |
Samsung J250 | 359 TL |
Samsung J260 | 249 TL |
Samsung J330 | 249 TL |
Samsung J3110 | 249 TL |
Samsung J701 | 379 TL |
Samsung J710 | 379 TL |
Samsung J810 | 449 TL |
Samsung Note 2 | 399 TL |
Samsung Note 3 | 449 TL |
Samsung Note 3 Neo | 449 TL |
Samsung Note 4 | 589 TL |
Samsung Note 5 | 899 TL |
Samsung Note 8 | 1699 TL |
Samsung Note 9 | 1699 TL |
Samsung S3 | 349 TL |
Samsung S3 NEO | 349 TL |
Samsung S3 Mini | 289 TL |
Samsung S4 | 399 TL |
Samsung S4 Mini | 259 TL |
Samsung S5 | 499 TL |
Samsung S6 | 599 TL |
Samsung S6 Edge | 799 TL |
Samsung S7 | 749 TL |
Samsung S7 Edge | 1279 TL |
Samsung S8 | 1399 TL |
Samsung S8 Plus | 1649 TL |
Samsung S9 | 1899 TL |
Samsung S9 Plus | 1999 TL |
Samsung M10 | 399 TL |
Samsung M20 | 439 TL |
Samsung Galaxy Ekran Değişimi Fiyat Listesi
Samsung galaxy j7 pro ekran değişimi fiyatı 399 tl
samsung galaxy j7 prime ekran değişimi fiyatı 289 tl;
Diğer ürünler ve fiyatlar için sayfamızın alt bölümüne bakabilirsiniz
HIZLI BİLGİ: SAMSUNG EKRAN DEĞİŞİMİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy Cep Dünyası olarak şimdiye kadar binlerce ekran değişimi yaptık, yapılan (3000+) yorumları okumak için buraya tıklayabilirsiniz
Showing all 103 results